滋賀銀行 の貸金庫
受付中 地銀 滋賀
| 年間使用料(税込換算) | 13,860円 〜 49,500円 換算: 年額税込(2026-04-01改定) |
|---|---|
| 公式の料金表記 | 手動13,860〜49,500円、全自動15,840〜34,650円(改定前は手動9,240〜33,000円) |
| 新規受付 | 受付中 |
| 現金の保管 | 不可(2026-04-01〜) |
| 備考 | 料金は商品ページに無く、改定のお知らせに掲載。保護預かりは2026-01-05新規停止 |
| 出典 | https://www.shigagin.com/news/service/3594 確認日 2026-10-29 |
この機関に関するニュース
滋賀で新規に契約できる貸金庫
掲載データの中では見つかりませんでした。滋賀の一覧と中身の分類と移し先をご覧ください。
誤りを見つけた場合は 訂正窓口 までお知らせください。確認のうえ24時間以内に反映します。