鹿児島銀行 の貸金庫
一部停止 地銀 鹿児島
| 年間使用料(税込換算) | 5,940円 〜 34,320円 換算: 年額税込 |
|---|---|
| 公式の料金表記 | 年間5,940〜34,320円(容積・機能で異なる) |
| 新規受付 | 一部停止(停止 2025-09-18)(終了 2026-06-30) |
| 現金の保管 | 不可(2026-04-01〜) |
| 備考 | 16店で2026-06-30終了。本店営業部ほか16店で継続 |
| 出典 | https://www.kagin.co.jp/sp/s_tesuuryou/s_tesuuryou11.html 確認日 2026-10-29 |
この機関に関するニュース
鹿児島で新規に契約できる貸金庫
掲載データの中では見つかりませんでした。鹿児島の一覧と中身の分類と移し先をご覧ください。
誤りを見つけた場合は 訂正窓口 までお知らせください。確認のうえ24時間以内に反映します。