肥後銀行 の貸金庫
受付中 地銀 熊本
| 年間使用料(税込換算) | 10,560円 〜 34,650円 換算: 年額税込 |
|---|---|
| 公式の料金表記 | 簡易10,560円、小14,520/中20,460/大34,650円 |
| 新規受付 | 受付中 |
| 現金の保管 | 不可(2025-10-01〜) |
| 備考 | ― |
| 出典 | https://www.higobank.co.jp/individual/service/safe_deposit/index.html 確認日 2026-10-29 |
熊本で新規に契約できる貸金庫
掲載データの中では見つかりませんでした。熊本の一覧と中身の分類と移し先をご覧ください。
誤りを見つけた場合は 訂正窓口 までお知らせください。確認のうえ24時間以内に反映します。