富山第一銀行 の貸金庫
受付中 第二地銀 富山
| 年間使用料(税込換算) | 22,000円 〜 52,800円 換算: 年額税込(2026-05-01改定) |
|---|---|
| 公式の料金表記 | 自動 小22,000/中37,400/大52,800円、手動22,000円 |
| 新規受付 | 受付中 |
| 現金の保管 | 不可(2026-02-01〜) |
| 備考 | 2026-05-01 料金改定 |
| 出典 | https://www.first-bank.co.jp/info/detail?id=3352 確認日 2026-10-29 |
この機関に関するニュース
富山で新規に契約できる貸金庫
- 北陸銀行(地銀) 年 13,200円〜 一部停止
誤りを見つけた場合は 訂正窓口 までお知らせください。確認のうえ24時間以内に反映します。